Aviso Importante:
El sistema que respalda esta página se encuentra en mantenimiento. Por esta razón, la información en la sección de generación podría no estar actualizada o no reflejar la condición real del sistema en este momento.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12' | Cabo rojo | URB. CIELO MAR CALLE 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Caguas | CAGUAS, COM - PR SITE DEVELOPMENT, 00000 CAR 1 EDIF 2, NATIONAL, CENTRO INDUSTRIAL CARTAGENA, INDUSTRIA CARTAGENA PLANTA DE HIELO, BO BAIROA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Jayuya | JAYUYA, BO JAYUYA ABAJO, CAR 144 K2 H0 | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-12' | Cabo rojo | CALLE SANTIAGO IGLESIAS BO. LOS LLANOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON, SECTOR EL COMBATE CALLE 1, CALLEJON LOS FAS, AVE. KITTEN, CALLE SANTA RITA & CALLE VISTA DEL CANAL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Aguas Buenas | BO SONADORA, SEC. LA MARQUESA, SEC. JAGUEYES, BO JAGUEYES, CALLE RAMON OCASIO, SEC. CAPO, SEC. LOS URBINA, VILLA MARUGIE, SEC. LOS BRUNOS, SEC. LA MESA, ALTURAS DE LA MONTANA, SEC. PAJILLAS | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-12' | Caguas | CAGUAS, COM - PR SITE DEVELOPMENT, 00000 CAR 1 EDIF 2, NATIONAL, CENTRO INDUSTRIAL CARTAGENA, INDUSTRIA CARTAGENA PLANTA DE HIELO, BO BAIROA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Caguas | CEM. CEMENTERIO BORINQUEN MEMORIAL PARK 2, CMPG. CENTRAL AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CMPR. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA, CMPR. LA SERRANÍA, COM. CARIBBEAN CONTAINERS, COME. PLAZA CAGÜITAS, COME. VILLA BLANCA PLAZA, COND. LOS PINOS, COND. WINDGATE APARTMENTS, IND. PARQUE INDUSTRIAL BAIROA, IND. PARQUE INDUSTRIAL VILLA BLANCA, SECT. LA BARRA, SECT. LA GUASÁBARA, SECT. VALLE VERDE, URB. ARBOLADA, URB. CHALETS DE BAIROA, URB. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA NORTE, URB. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA SUR, URB. DIAMOND VILLAGE, URB. EL RETIRO, URB. ESTANCIA DE BAIROA, URB. ESTANCIAS DEL LAGO, URB. GOLDEN GATE 1, URB. GOLDEN GATE 2, URB. LA CIMA DE CIUDAD JARDÍN, URB. LAKEVIEW ESTATES, URB. LA SERRANÍA, URB. LOMAS DE LA SERRANÍA, URB. MANSIONES DE BAIROA, URB. MANSIONES DE CIUDAD JARDÍN DE BAIROA 2, URB. PARQUE DEL RETIRO, URB. QUINTAS DE SAN LUIS 1, URB. RINCÓN DE LA SERRANÍA, URB. TWIN VALLEY, URB. TWIN VALLEY 2DA SECCIÓN, URB. VALLE SAN LUIS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | CARR. 451 KM 0.1 BO. ENEAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Arecibo | CARR. 129, 614 AVE. SAN LUIS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | CARR. 111 BO. JUNCAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | BO. ENEAS CALLE MANUEL OLIVER | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Caguas | CEM. CEMENTERIO BORINQUEN MEMORIAL PARK 2, CMPG. CENTRAL AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CMPR. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA, CMPR. LA SERRANÍA, COM. CARIBBEAN CONTAINERS, COME. PLAZA CAGÜITAS, COME. VILLA BLANCA PLAZA, COND. LOS PINOS, COND. WINDGATE APARTMENTS, IND. PARQUE INDUSTRIAL BAIROA, IND. PARQUE INDUSTRIAL VILLA BLANCA, SECT. LA BARRA, SECT. LA GUASÁBARA, SECT. VALLE VERDE, URB. ARBOLADA, URB. CHALETS DE BAIROA, URB. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA NORTE, URB. CIUDAD JARDÍN DE BAIROA SUR, URB. DIAMOND VILLAGE, URB. EL RETIRO, URB. ESTANCIA DE BAIROA, URB. ESTANCIAS DEL LAGO, URB. GOLDEN GATE 1, URB. GOLDEN GATE 2, URB. LA CIMA DE CIUDAD JARDÍN, URB. LAKEVIEW ESTATES, URB. LA SERRANÍA, URB. LOMAS DE LA SERRANÍA, URB. MANSIONES DE BAIROA, URB. MANSIONES DE CIUDAD JARDÍN DE BAIROA 2, URB. PARQUE DEL RETIRO, URB. QUINTAS DE SAN LUIS 1, URB. RINCÓN DE LA SERRANÍA, URB. TWIN VALLEY, URB. TWIN VALLEY 2DA SECCIÓN, URB. VALLE SAN LUIS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cidra | BO. CERTENEJAS PR-172 KM 8.9 INTERIOR, SECTOR CALLE LOS LIRIOS & CAMINO LOS OLIQUE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cidra | BO. CERTENEJAS I PR-172 KM 8.9 INTERIOR, CALLE LOS CIPRESES & CAMINO LOS OLIQUE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cidra | BO. CERTENEJAS PR-172 KM 8.9 INTERIOR, CALLE LOS CIPRESES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | San sebastian | CARR. 111 KM 24.6 INT. BO. PIEDRAS BLANCAS SECTOR SOTO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cabo Rojo | PR-102 KM 21.9 INTERIOR BO. MONTE GRANDE CALLE LUMA & CALLE SOL, EL RETIRO 4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-04-13' | Manati | CARR. # 2 KM 44.9 BO. CANTERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cabo rojo | CARR. 301 KM 9.2 PARCELAS POLE OJEA FINAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Lajas | MAGUAYO, REENCUENTRO OLIVARES, CALLE VIOLETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Canóvanas | LAS MASIAS, URB | Nueva Construcción | 08:30' | 17:30' |
| 2026-04-13' | Cabo rojo | CARR. 301 KM 6.45 INT. BO. BOQUERON SECTOR POLE OJEA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Cabo Rojo | PARCELAS ELIZABETH | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-13' | Hatillo | Urb. Alturas de San Daniel, Atlantic View Apartments Caribbean Cinemas, Restaurant Denny’s, Banco, Edificio Mr. Mofongo En Marginal Carr. # 2 Bo. San Daniel | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Aibonito | URB LAS MERCEDES BO ROBLES, SEC. LA BASE, SEC. LA PARADA, BO LA PLATA, SEC. AMOLDADERO, SEC. NAGUITAS, SEC. LOS RAMOS, SEC. LOS MUROS, SEC. EMPALME | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-13' | Aibonito | URB LAS MERCEDES BO ROBLES, SEC. LA BASE, SEC. LA PARADA, BO LA PLATA, SEC. AMOLDADERO, SEC. NAGUITAS, SEC. LOS RAMOS, SEC. LOS MUROS, SEC. EMPALME | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-13' | Guánica | BARRIO LA LUNA, SECTOR SAN JACINTO, HOTEL COPA MARINA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 15:30' |
| 2026-04-13' | Lajas | REENCUENTRO OLIVARES, CALLE VIOLETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Rio grande | PARQUE INDUSTRIAL | Nueva Construcción | 7:00' | 10:00' |
| 2026-04-13' | Manatí | CAR 3 2 KM. 46.4 MANATI | Requerido por el Cliente | 9:00' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Manatí | FABRICA JENSSEN ORTHO LLC MANATI SITE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Manatí | FABRICA JENSSEN ORTHO LLC MANATI SITE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Luquillo | PLAZA DE RECREO, RESIDENCIAL EL CEMI, CONDOMINIO SANDY HILLS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-14' | PALO SECO, EMAJAGUAS, ZONA URBANA , GUARDARRAYA, MATUYAS, CALZADA,TALANTE,QUEBRADA ARENA, LIZAS, SAN PEDRO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' | |
| 2026-04-14' | Maunabo | EDU. ESCUELA ALFONSO CASTA MARTÍNEZ, RES. RESIDENCIAL CARMEN H. MARTORELL, RES. RESIDENCIAL JARDINES LOS ALMENDROS, SECT. BATEY COLUMBIA, SECT. GARCÍA, SECT. LA PICA, URB. CALIMANO, URB. EXTENSIÓN CALIMANO, URB. EXTENSIÓN VILLA NAVARRO, URB. LOS ALMENDROS, URB. SAN PEDRO, URB. VILLAS DE MAUNABO, URB. VISTA ALEGRE, COMU. EXTENSIÓN MARIANI, COMU. MARIANI, COND. VILLAS DEL FARO, SECT. LA PLAYA, URB. BRISAS DE EMAJAGUAS, URB. SAN PEDRO, URB. VILLAS DE EMAJAGUA, COMU. CALZADA, EDU. ESCUELA CALZADA, EDU. ESCUELA MANUEL ORTÍZ SUYA, PARC. PALO SECO, SECT. BATEY COLUMBIA, SECT. MATUYAS, SECT. PALO SECO PARCELAS NUEVAS, SECT. PALO SECO PARCELAS VIEJAS, SECT. COFRESÍ, SECT. COLLAZO, SECT. COOPERATIVO, SECT. RECIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | San Juan | CALLE EBANO Y CALLE EDEN URB SAN PATRICIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Arecibo | URB. PUBLICA BELLA VISTA, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Guaynabo | CARR.833 KM 8.1 BO. SANTA ROSA | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Bayamon | Urbanizaciones: San Rafael States, Villas de Hato Tejas, Parque de San Miguel, Sectores El Frutal en Carr. 862 y Los Aponte en Carr.863 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Humacao | URB. VILLAS DEL RIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
| 2026-04-14' | Humacao | URB. VILLAS DEL RIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
| 2026-04-14' | Utuado | EL VERDE, SABANA GRANDE, RIO ABAJO | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 4:00' |
| 2026-04-14' | Orocovis | PR-568 BO. MATA DE CAÑAS Y BO. MAGÜEYES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-04-14' | Canóvanas | LAS MASIAS Y URB. FOREST PLANTATION | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Canóvanas | LAS MASIAS Y URB. FOREST PLANTATION | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Ciales | PR-615 BO POZAS, PR 6615 LA FRONTERA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:15' | 16:00' |
| 2026-04-14' | Cidra | PARCELAS GANDARA I PR-172 KM 15.3, SECTOR LOMA YAYO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Ponce | CONDOMINIO LA PROVIDENCIA, URB. LA PROVIDENCIA y VALLE ANDALUCIA, ESCUELA E. LECONTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Ponce | COND. LA PROVIDENCIA, URB. LA PROVIDENCIA, URB. VALLE ANDALUCIA, ESC. E LECONTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Cabo Rojo | BO. MONTE GRANDE, URB. MONTE CLARO, SEC. VAGA ALEGRE, CAMINO LA PEPILLA, SEC. LA SIERRA, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Carolina | LOCAL COMERCIAL OPTICA LÖTTICA GYM HCOA FITNESS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Carolina | LOCAL COMERCIAL OPTICA LÖTTICA GYM HCOA FITNESS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 19:00' |
| 2026-04-14' | San sebastian | CARR. 11 KM 30.8 INT. URB. SANTA TERESITA CALLE MAGA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Dorado | URB.DORADO BEACH PLANTATION | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-14' | Cidra | BO. BAYAMON PR-172 RAMAL PR-787 KM 0.1 INTERIOR, SECTOR PARCELAS GANDARAS II. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Toa Alta | VILLAS DEL TOA, VILLA JUVENTUD, BO. PIÑAS. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 14:00' |
| 2026-04-14' | Arecibo | CARR. # 2 BO. BARRIO OBRERO CALLE CRUZ ROJA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:30' |
| 2026-04-14' | Cidra | URB. VISTA MONTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | San sebastian | CARR. 111 KM 24.8 INT. BO. PIEDRAS BLANCAS SECTOR UBIÑAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Lares | BO. PIEDRAS BLANCAS PR-111 KM 25.1 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Cabo rojo | CARR. 303 BO. LLANOS COSTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Camuy | SECTOR. BAJURA BO. MEMBRILLO, CARR 485 M 4.2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Camuy | SECTOR. BAJURA BO. MEMBRILLO, CARR 485 M 4.2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Las Piedras | BO. MONTONES 3, SECTOR LOS FELIX, PIRO SANTANA, ZAYAS EN CARR.183 R 917 KM.13.7 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS PR-181, CAMINO GINO FIGUEROA, CAMINO TATO GONZALEZ, AGUSTIN CLAUDIO & JUANA HERNANDEZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 08:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | BO CARRAIZO CARR 175, BO. LA GLORIA, SEC. PELLIN CRUZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | CARR 175 Y CAMINO PEDRO MARTINEZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Las Piedras | BO. MONTONES, CARR 917 KM.13.7 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Barceloneta | CARR. # 2 KM 56.9 PARCELAS IMBERY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 15:00' | 16:00' |
| 2026-04-14' | Barceloneta | CARR. # 2 KM 56.9 PARCELAS IMBERY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00 ' | 15:00' |
| 2026-04-14' | Barceloneta | CARR. # 2 KM 56.9 PARCELAS IMBERY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 9:00' |
| 2026-04-14' | Guayanilla | SECTORES: CONSEJO BAJO, CONSEJO ALTO, LLLANO EN BO. QUEBRADAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Guayanilla | BO CONSEJO BAJO, CONSEJO ALTO Y QUEBRADAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 08:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | BO CARRAIZO CARR 175, BO. LA GLORIA, SEC. PELLIN CRUZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Trujillo Alto | CARR 175 Y CAMINO PEDRO MARTINEZ | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-14' | Guánica | Calles: 2, 4,5,7,8,9 en BO. BELGICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:00' |
| 2026-04-14' | Guánica | Calles: 2, 4,5,7,8,9 en BO. BELGICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:00' |
| 2026-04-14' | San Juan | EDIFICIOS: AGUADILLA ,1050, KELLY PLAZA VANDERBILT, FUNDACION SEGARRA, CALLES AGUADILLA Y JOFRE EN CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-04-14' | San Juan | EDIFICIOS: AGUADILLA ,1050, KELLY PLAZA VANDERBILT, FUNDACION SEGARRA, CALLES AGUADILLA Y JOFRE EN CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:30' | 10:30' |
| 2026-04-14' | San Juan | EDIFICIOS: AGUADILLA ,1050, KELLY PLAZA VANDERBILT, FUNDACION SEGARRA, CALLES AGUADILLA Y JOFRE EN CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-04-14' | San Juan | EDIFICIOS: AGUADILLA ,1050, KELLY PLAZA VANDERBILT, FUNDACION SEGARRA, CALLES AGUADILLA Y JOFRE EN CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:30' | 1030' |
| 2026-04-15' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 8:30' |
| 2026-04-15' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:30' | 16:00' |
| 2026-04-15' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | San Juan | PVC ASA PR, MUELLE16, DUEÑAS TRAILER CENTRO PESQUERO CALLES: PROLONGACION LA PAZ, MARGINAL BALDORITY DE CASTRO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 5;00' |
| 2026-04-15' | Trujillo Alto | EL CONQUISTADOR, CARRAIZO BAJO, URB. LA LOMITA, LA VARIANTE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
| 2026-04-15' | Trujillo Alto | BO. CARRAIZO, CAMINO PABLO ORTIZ, CAMINO FRANSISCO RIVERA, CAMINO LOS MORALES | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
| 2026-04-15' | Lares | CARR. 453 BO. PILETAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Naranjito | BO. CEDRO ARRIBA PR-152 KM 10.6 INTERIOR. | Nueva Construcción | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | San sebastian | CARR. 111 KM 24.0 INT. BO. CIDRAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18.00' |
| 2026-04-15' | Aguadilla | BO. CORRALES AGUADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | Manatí | CARR. 685 BO BOQUILLAS SECT MALDONADO, BO TIERRAS NUEVAS-SHANGAI | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | Toa Baja | BO. CANDELARIA, CARR.#2 ZONA INDUSTRIAL TOA BAJA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-15' | Florida | PARCELA ALTURAS DE YANES 2, CALLE JAZMIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Aguada | Car 2 B. Cerro Gordo, Aguada | Nueva Construcción | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-15' | Cabo Rojo | Urb. La Concepcion Calle Rosario | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-04-15' | Cabo Rojo | BO. MIRADERO SECTOR PUERTO REAL, PARCELAS ELIZABETH CALLES 3, 4, 5, 6 & 8 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-04-15' | Cayey | BO. RINCON, URB EL TORITO Y URB. PRADERAS DEL PLATA | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Cayey | BO. RINCON, URB EL TORITO Y URB. PRADERAS DEL PLATA | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | San Juan | URB SUMMIT HILLS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-15' | Cabo rojo | REPARTO SAMAN CALLE 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | San Juan | URB SUMMIT HILLS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-15' | Naranjito | Comunidad Loncho Lopez, Caminos: El Banco, Moncho Rodriguez, Moncho Rodriguez. La Ceiba, Los Ferrer, Enrique Zayas Mercado Plaza en Bo. Cedro Abajo y Cedro Arriba Carr # 809 | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 16:30' |
| 2026-04-15' | Cabo rojo | URB. VELEZ BO. BOQUERON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Cidra | PR-172 PARCELAS GANDARA I, SECTOR LOMA DE YAYO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Orocovis | BO. BARROS, SECTOR SANA MUERTO CARR 157 KM 24.1. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-15' | Cabo rojo | BO. LAS ARENAS, CARR. 101 KM 16.4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Mayagüez | BOMBAS AAA URB. PONCE DE LEON, PABELLON DE ESGRIMA MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-15' | San Juan | Residencial El Flamboyan | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-15' | Caguas | SECTOR COMUNIDAD SAVARONA CALLE DEMETRIO AGUAYO, CALLE JIMENEZ CRUZ, BOULEVARD CRISTOBAL COLON & CALE MIGUEL F. CHIQUES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Bayamón | CALLE C URB. BAYAMON GARDENS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
